예약안내
 
			| 운항시간표 (가오치 - 사량도) 동절기(2025년 11월 03일 ~ 2026년 2월 28일) | 
| 항차 | 출항시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 통영 가오치 → 사량도(금평) | 사량도(금평) → 통영 가오치 | |||
| 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | |
| 1항차 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 
| 2항차 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 
| 3항차 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 
| 4항차 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 
| 5항차 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 
| 6항차 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:40 | 
| 소요시간 | 편도 35분 ~ 40분 소요 | |||
| 운항시간표 (가오치 - 사량도) 3월 ~ 11월 17일까지 (장마철 제외) | 
| 항차 | 출항시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 통영 가오치 → 사량도(금평) | 사량도(금평) → 통영 가오치 | |||
| 주중 | 주말/공휴일 | 주중 | 주말/공휴일 | |
| 1 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 
| 예비선 | 08:00 | 09:00 | ||
| 2 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 
| 예비선 | 10:00 | 11:00 | ||
| 3 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 
| 예비선 | 12:00 | 13:00 | ||
| 4 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 
| 예비선 | 14:00 | 15:00 | ||
| 5 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 
| 예비선 | 16:00 | 17:00 | ||
| 6 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 
| 소요시간 | 편도 35분 ~ 40분 소요 | |||
| 예비선 운항(주말,공휴일)은 기상상황이나 선사사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. 운항코스는 기상 및 선사사정등에 따라 당일 변경될 수 있습니다. 티켓 구매 후, 이용당일 현장(055-640-3830)을 통해서 출항여부를 직접 확인 해 주시기 바랍니다. 단체고객 (버스대절고객) 은 온라인 구매가 불가하며, 직접 여객선사로 별도 유선문의 해 주시기 바랍니다. 승선자 전원 개인 신분증은 필히 지참하셔야 합니다. 아동 및 미성년자는 보호자 신분증으로 대체 가능합니다. |